Panel de Suscripciones
Control de servicios recurrentes, abonos y saldos a favor.
03/05/2026
Lalo — TI
Monto mensual: $3,500.00 · Inicio: 2025-11-01
Registrar abono
Estado de cuenta
| Periodo | Cargo | Pagado | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 a 2025-11-30 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2025-12-01 a 2025-12-31 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2026-01-01 a 2026-01-31 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2026-02-01 a 2026-02-28 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2026-03-01 a 2026-03-31 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2026-04-01 a 2026-04-30 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | pagado |
| 2026-05-01 a 2026-05-31 | $3,500.00 | $1,970.00 | $1,530.00 | parcial |
| 2026-06-01 a 2026-06-30 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | futuro |
| 2026-07-01 a 2026-07-31 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | futuro |
Pagos
| Fecha | Monto | Método | Referencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | $3,000.00 | 3000 | 1731 |
| 2026-04-14 | $500.00 | Transferencia | 1730 |
| 2026-03-28 | $3,500.00 | Transferencia | |
| 2026-03-01 | $4,620.00 | Transferencia | |
| 2026-02-15 | $850.00 | Transferencia | |
| 2026-01-11 | $5,950.00 | Transferencia | |
| 2025-12-05 | $4,550.00 | Transferencia |